DR3451智能型压力变送器
DR3451智能型压力变送器采用高性能扩散硅压力传感器作为敏感元件,选用高性能MCU为核心的高集成化电路,软、硬件件抗干扰设计,全数字式调校,可实现4-20mA和RS485通讯同时输出,互不干扰,产品整体性能稳定可靠。
产品特点:
RS485接口或4~20mADC两线制电流输出
采用数字补偿及非线性修正技术
抗干扰设计和硬件看门狗
RS485通讯接口,标准MODBUS协议
支持组网应用
应用领域:
石油、化工、电力
城市供水、水文勘探
设备配套、液压等行业
技术参数:
压力参数 |
量程 | -0.1MPa┅0MPa~0.01MPa┅100MPa |
过载 | 2 倍满量程压力或 110MPa(取最小) |
压力类型 | 表压、绝压、密封表压 |
电气参数 |
供电电源 | 12~28V DC |
输出信号 | 4mA~20mA DC(两线制)RS485通讯 |
负载电阻 | ≤(U-12)/0.02 |
绝缘电阻 | 50MΩ@50V DC |
结构参数 |
壳体 | 不锈钢304 |
传感器 | 316L 不锈钢 |
密封圈 | 氟橡胶 |
电缆 | ∅7.5mm 聚乙烯专用电缆 |
防护等级 | IP65(插件型) | IP68(电缆型) |
环境条件 |
介质适用性 | 对 316L 不锈钢及氟橡胶无腐蚀的各种流体 |
补偿温度 | -10℃~+80℃ |
工作温度 | -30℃~+70℃ |
贮存温度 | -30℃~70℃ |
性能指标 |
准确度 | ±0.25%FS(典型) | ±0.5%FS(最大) |
零点温度系数 | 0.03%FS/℃(≤100kPa);0.02%FS/℃(>100kPa) |
满度温度系数 | 0.03%FS/℃(≤100kPa);0.02%FS/℃(>100kPa) |
长期稳定性 | ±0.1%FS/年(最大) |
电气连接:
插件型产品插脚定义: 电缆型产品线色定义:
插脚 | 四线 |
| 电缆颜色 | 四线 |
1 | 电源正:+V | 黑色 | 电源正:+V |
2 | 信号:+OUT | 红色 | 信号:+OUT |
3 | RS485A | 黄色 | RS485A |
4 | RS485B | 白色 | RS485B |
选型指南:
DR3451 | 压力变送器 |
| 量程 | 测量范围:-0.1MPa┅0MPa~0.01MPa┅100MPa |
| [0~X]KPa 或 MPa | X: 实际测量量程 |
|
| 代号 | 输出信号 |
|
| R1 | RS485 |
|
| R2 | 4mA~20mA+RS485 |
|
|
| 结构材料 |
|
|
| 代号 | 隔离膜片 | 压力接口 | 壳体 |
|
|
| M1 | 不锈钢 316L | 不锈钢304 | 不锈钢304 |
|
|
| M2 | 不锈钢 316L | 不锈钢 316L | 不锈钢 316L |
|
|
|
| 代号 | 附加功能 |
|
|
|
| B1 | 赫斯曼插件输出 |
|
|
|
| B2 | 电缆线连接输出 |
|
|
|
| C1 | M20x1.5外螺纹端面 |
|
|
|
| C2 | M20×1.5 外螺纹水线 |
|
|
|
| C3 | G1/2 外螺纹 |
|
|
|
| C4 | G1/4 外螺纹 |
|
|
|
| C5 | G1/4 内螺纹 |
|
|
|
| C1 | M20x1.5外螺纹端面 |
|
|
|
| G | 表压型 |
|
|
|
| A | 绝压型 |
|
|
|
| S | 密封表压 |
DR3451-[0~100]kPa-R1-M1-B1C5G完整的规格型号 |
选型提示:
请注意尽量完整了解压力检测点的介质状况、压力范围等工作状态,避免产品的不合理使用而造成的不必要损失。
特殊应用的产品,本公司可提供特殊设计制造,欢迎客户咨询洽谈。