DR3-411油气井专用压力变送器
DR3-411 油气井专用压力变送器采用钛/硅-蓝宝石压力传感器或17-4不锈钢压力传感器,选用集成化高性能变送器专用电路,全不锈钢结构,具有极高的抗干扰性和抗冲击性,整体性能稳定可靠。
产品特点:
性能可靠,安装使用方便
具有短路保护和反极性保护
符合硫化氢环境材质标准:NACE MR0175
符合国家防爆标准: GB3836.1-2010 和GB3836.4-2010
符合EMC 标准:EN61000-6-2:2005 和EN61000-6-4:2007+A1:2011
油气开采设备
技术参数:
压力参数 |
量程 | -0.1MPa┅0MPa~0.01MPa┅200MPa |
过载 | 2 倍满量程压力 |
压力类型 | 表压、绝压、密封表压 |
电气参数 |
输出类型 | 电流型 | 电压型 |
供电电源 | 11~30V DC | 12~30V DC |
输出信号 | 4mA~20mA DC(两线制) | 0/1V~5/10V DC (三线制) |
负载电阻(Ω) | ≤(U-11)/0.02 | ≥10k |
绝缘电阻 | 500MΩ@500V DC |
结构参数 |
壳体 | 不锈钢304 |
感压膜片 | 17-4 或 钛合金 |
密封圈 | 氟橡胶或氢化丁腈 |
电缆 | ∅7.3mm 聚氨酯专用电缆 |
防护等级 | IP65(插件型) | IP68(电缆型) |
环境条件 |
介质适用性 | 石油、天然气 |
补偿温度 | -10℃~+80℃ |
介质温度 | -30℃~+80℃ |
贮存温度 | -30℃~+70℃ |
性能指标 |
准确度 | ±0.25%FS(典型) | ±0.5%FS(最大) |
零点温度系数 | 0.03%FS/℃(≤100kPa);0.02%FS/℃(>100kPa) |
满度温度系数 | 0.03%FS/℃(≤100kPa);0.02%FS/℃(>100kPa) |
长期稳定性 | ±0.2%FS/年(最大) |
插件型产品插脚定义:
插脚 | 两线制 | 三线制 |
1 | 电源正:+V | 电源正:+V |
2 | 信号:+OUT | 公共端:GND |
3 | 空 | 信号:+OUT |
电缆型产品线色定义:
电缆颜色 | 两线制 | 三线制 |
黑色 | 电源正:+V | 电源正:+V |
红色 | 信号:+OUT | 信号:+OUT |
白色 | 空 | 公共端:GND |
选型指南:
DR3-411 | 压力变送器 |
| 量程 | 测量范围:-0.1MPa┅0MPa~0.01MPa┅200MPa |
| [0~X]KPa 或 MPa | X: 实际测量量程 |
|
| 代号 | 输出信号 |
|
| E | 4mA~20mA DC |
|
| V1 | 1V~5V DC |
|
| V2 | 0V~5V DC |
|
| V3 | 0V~10V DC |
|
|
| 结构材料 |
|
|
| 代号 | 感压膜片 | 压力接口 | 壳体 |
|
|
| M1 | 不锈钢17-4 | 不锈钢17-4 | 不锈钢304 |
|
|
| M2 | 钛合金TC11 | 钛合金TC4 | 不锈钢304 |
|
|
|
| 代号 |
|
|
|
|
| B1 | 电气连接:四芯霍斯曼插件(适用电缆外径4.5~7mm) |
|
|
|
| B2 | 电气连接:Φ7.3mm电缆线 |
|
|
|
| B3 | 电气连接:NPT1/2内 |
|
|
|
| C1 | 过程连接:M20x1.5外 |
|
|
|
| C8 | 过程连接:NPT1/2 |
|
|
|
| C9 | 过程连接:7/16UNF |
|
|
|
| G | 表压型 |
|
|
|
| A | 绝压型 |
|
|
|
| S | 密封表压 |
|
|
|
| i | 本安防爆 |
DR3-411-[0~100]MPa-E-M1-B1C9S 完整的规格型号 |
选型提示:
请注意尽量完整了解检测点的介质状况、压力范围等工作状态,避免产品不合理使用而造成不必要的损失。
尽管产品设计了各种保护措施,但针对极端应用场合,如现场有强雷电应用,应确保电源可靠接地,并加装防雷击保护装置,以尽可能减少产品失效的概率。
特殊应用的产品,本公司可提供特殊设计制造,欢迎客户咨询洽谈。