DR3511型智能压力开关
DR3511型智能压力开关是集压力测量、显示、输出和控制于一体的智能型数字测量产品,采用高性能扩散硅压力传感器作为敏感元件,选用全数字电路板,显示直观,操作简单、安全可靠,开关点现场设置。
产品特点:
4位LED显示当前压力
开关速度块,300次/秒
压力预设开关点和迟滞切换输出
控制点在测量范围上下限任意设置
操作方便、按键设置现场应用参数
两路开关量输出(NPN/PNP),负载能力1.2A
4-20mA输出(可选)
应用领域:
石油、化工、电力
城市供水、水文勘探
设备配套、液压等行业
技术指标:
压力参数 |
量程 | -0.1MPa┅0MPa~0.01MPa┅100MPa |
过载 | 2 倍满量程压力或 110MPa(取最小) |
压力类型 | 表压、绝压、密封表压 |
电气参数 |
供电电源 | 12~30V DC |
输出信号 | 2路开关量(NPN或PNP) | 2路开关量(NPN或PNP)+1路模拟量(4mA~20mA) |
负载容量 | DC24V 1.2A |
绝缘电阻 | 500MΩ@250V DC |
结构参数 |
压力接口 | 不锈钢304 |
传感器 | 316L 不锈钢 |
密封圈 | 氟橡胶 |
电缆 | M12插件或四芯插件 |
防护等级 | IP65 |
环境条件 |
介质适用性 | 对 316L 不锈钢及氟橡胶无腐蚀的各种流体 |
补偿温度 | 0℃~+50℃ |
工作温度 | -30℃~+70℃ |
贮存温度 | -30℃~80℃ |
性能指标 |
准确度 | ±0.25%FS(典型) | ±0.5%FS(最大) |
零点温度系数 | 0.03%FS/℃(≤100kPa);0.02%FS/℃(>100kPa) |
满度温度系数 | 0.03%FS/℃(≤100kPa);0.02%FS/℃(>100kPa) |
长期稳定性 | ±0.1%FS/年(最大) |
电气连接:
选型指南:
DR3511 | 智能压力开关 |
| 量程 | 测量范围:-0.1MPa┅0MPa~0.01MPa┅100MPa |
| [0~X]KPa 或 MPa | X: 实际测量量程 |
|
| 代号 | 输出信号 |
|
| E | 4mA~20mA DC |
|
| P | PNP |
|
| N | NPN |
|
| J | 继电器 |
|
|
|
| 代号 | 功能选项 |
|
|
|
| B1 | 赫斯曼插件输出 |
|
|
|
| B3 | M12插件输出 |
|
|
|
| C1 | M20x1.5外螺纹端面 |
|
|
|
| C2 | M20×1.5 外螺纹水线 |
|
|
|
| C3 | G1/2 外螺纹 |
|
|
|
| C4 | G1/4 外螺纹 |
|
|
|
| C5 | G1/4 内螺纹 |
|
|
|
| C5 | M20×1.5 外螺纹水线 |
|
|
|
| G | 表压型 |
|
|
|
| A | 绝压型 |
|
|
|
| S | 密封表压 |
DR3511-[0~100]kPa-EP-B1C5G完整的规格型号 |
选型提示:
请注意尽量完整了解压力检测点的介质状况、压力范围等工作状态,避免产品的不合理使用而造成的不必要损失。
特殊应用的产品,本公司可提供特殊设计制造,欢迎客户咨询洽谈。